NielsenIQ Türkiye’nin bu yıl üçüncü kez markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısını ölçtüğü Tech Brands Turkey’de ülkemizin en teknolojik markaları, toplam 40 farklı kategoride ödüllendirildi.
İşte Tech Brands Turkey’in en teknolojik markalar listesi:
Marka | Kategori |
Arçelik | Türkiye’nin En Teknolojik Markası |
Arçelik | Beyaz Eşya |
Gratis | Kişisel Bakım |
Opet | Akaryakıt |
Ziraat Bankası | Banka |
Türkiye İş Bankası | Mobil Banka |
AXA | Sigorta |
Türk Telekom | Telekomünikasyon |
Acıbadem | Sağlık Kurumu |
Migros | Süpermarket |
Migros Sanal Market | Online Alışveriş | Market |
Arzum | Küçük Ev Aletleri |
Yurtiçi Kargo | Kargo |
THY | Havayolu |
Casper | Bilgisayar |
Cif | Ev Temizlik Malzemeleri |
Adidas | Spor Giyim |
AVIS | Araç Kiralama |
Kiğılı | Erkek Giyim |
IKEA | Ev Dekorasyon |
İGA | Havalimanı |
Demirdöküm | Isıtma |
Penti | İç Giyim |
İstikbal | Mobilya |
Honda | Motosiklet |
Trendyol | Online Alışveriş | Moda |
Sahibinden.com | Online Alışveriş | İlan |
Lassa | Otomobil Lastiği |
Renault | Otomotiv Üreticisi | Binek |
Ford | Otomotiv Üreticisi | Ticari |
Etstur | Tur Operatörü |
Yataş Bedding | Yatak |
Domino’s | Hızlı Servis Restoranı | Pizza |
Burger King | Hızlı Servis Restoranı | Hamburger |
Mutlu Akü | Akü |
Uğur | Soğutma |
Hilton | Zincir Otel |
NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, Tech Brands Turkey hakkında açıklamalarda bulundu:
“Teknoloji, dünyanın pandemi ile karşı karşıya kaldığı 2020 yılından bu yana, hiç olmadığı kadar hayatımızda ve teknolojinin hayata entegrasyonu her geçen gün daha da artarak devam edecek. Eğitimden sağlığa, alışverişten spora kadar her türlü aktiviteyi bugün teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Pandeminin getirdiği değişim ve dönüşüm yolculuğunda, markaların da teknolojiye ciddi yatırım yaptıklarını, gerek ürün ve hizmetlerinde gerekse iletişimlerinde görüyoruz. Biz de NielsenIQ olarak, bu amaçla yola çıkan Tech Brands Turkey girişimine, araştırmanın gerçekleştirilmesinde ve en teknolojik markaların belirlenmesinde destek olduk.”
Türkiye’nin en teknolojik markaları, Aralık 2021’de 12 ilde ve 15-64 yaş aralığındaki 1.000 kişiyi kapsayan bir araştırma sonucunda belirlendi.