Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TKSB) Gayrimenkul Değerleme, 2021 yılının ilk yarısında gayrimenkul sektörünün performansını değerlendirdi.
2021 yılı, pandemi dolayısıyla kısıtlamaların gölgesinde başlayan bir yıl oldu. Hatta, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki kısıtlamalar nedeniyle kredili kontu satışları yapılamamıştı. Kısıtlamalar dolayısıyla konut satışlarını da doğrudan etkiledi. Tüm bunlara rağmen 2021 yılının ilk altı ayında toplam konut satışı 552 bin 810 adet olarak gerçekleşti.
Dönem | Toplam Konut Satışı (adet) | İpotekli Satış (adet) | Diğer Satışlar (adet) | Ort. Yıllık Konut Kredisi Faiz Oranı (%) | İpotekli Satış /Toplam Satış |
2013 I. Yarıyıl | 568.985 | 245.385 | 323.600 | 9,13 | 43% |
2014 I. Yarıyıl | 524.776 | 165.806 | 358.970 | 12,76 | 32% |
2015 I. Yarıyıl | 635.080 | 242.097 | 392.983 | 11,16 | 38% |
2016 I. Yarıyıl | 630.799 | 201.084 | 429.715 | 14,21 | 32% |
2017 I. Yarıyıl | 654.363 | 245.375 | 408.988 | 11,40 | 37% |
2018 I. Yarıyıl | 646.032 | 201.805 | 444.227 | 14,24 | 31% |
2019 I. Yarıyıl | 505.796 | 82.885 | 422.911 | 21,22 | 16% |
2020 I. Yarıyıl | 624.769 | 266.374 | 358.395 | 11,16 | 43% |
2021 I. Yarıyıl | 552.810 | 104.168 | 448.642 | 18,01 | 19% |
2021 yılının ilk yarısında en çok konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya, Gaziantep, Kocaeil ve Tekirdağ şeklinde oldu. Yapılan satışların 108 bin 51 adeti İstanbul’da gerçekleşti. Bu, toplam satışın %19,6’sını oluşturuyor.
Sıra | İl | 2021 I. Yarıyıl | 2020 I. Yarıyıl | 2019 I. Yarıyıl | 2018 I. Yarıyıl | 2017 I. Yarıyıl |
1 | İstanbul | 108.051 | 106.311 | 91.561 | 109.319 | 114.356 |
2 | Ankara | 53.575 | 69.078 | 48.814 | 65.024 | 73.119 |
3 | İzmir | 31.683 | 39.331 | 29.066 | 38.927 | 40.339 |
4 | Antalya | 24.446 | 29.358 | 26.294 | 30.707 | 28.827 |
5 | Bursa | 20.537 | 22.974 | 19.637 | 25.047 | 27.010 |
6 | Mersin | 16.643 | 18.533 | 13.907 | 18.381 | 17.243 |
7 | Konya | 13.587 | 15.737 | 12.210 | 15.303 | 15.001 |
8 | Gaziantep | 13.314 | 14.915 | 11.365 | 13.671 | 13.687 |
9 | Kocaeli | 13.172 | 14.383 | 12.593 | 17.802 | 18.855 |
10 | Tekirdağ | 13.159 | 14.011 | 10.798 | 15.481 | 15.885 |
Değer artışı olarak 2021 yılının ilk yarısını geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımızda, İstanbul’da önce çıkan ilçeler; Sancaktepe, Başakşehir, Çekmeköy ve Esenyurt olarak sıralanıyor.
İzmir’e bakıldığında Dikili, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Foça en çok değer artışı gösteren ilçeler oldu. Ayrıca, Ege ve Akdeniz’deki değer artışlarında pandeminin etkisi büyük. Bu bölgelerdeki yazlık konutlara olan talep artışı değerleri beklenenden hızlı artırdı.
Değer artışının bir büyük nedeni de inşaat maliyetlerindeki artış. İnşaat malzeme endeksinin ve döviz kurlarının artması inşaat maliyetlerini, dolayısıyla konut fiyatlarını artırmış oldu. Bu değer artışı Mayıs 2021 verilerine göre yıllık %29 olarak gerçekleşti.
Veriler kötüyse piyasa nasıl böyle canlı olabiliyor?
Aynı dönemde Türkiye konut piyasasına ilgi, yabancılar tarafından da artmış görünüyor. Ocak-Haziran dönemi içerisinde yabancılara yapılan satış 20 bin 488 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,7 artış gösterdi.
Yabancıların tercih ettiği şehirler ile genel tercihler arasında farklılıklar görünüyor. Yabancılar, Samsun ve Trabzon gibi farklı bölgelere yatırım yapıyorlar. Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen alıcılar Karadeniz sahil kentlerini tercih ediyorlar.